Sadashiv Peth, Pune, Maharashtra
GST No. 27AAEFS0600C1ZW
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Color | White |
| Usage/Application | Commercial |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Color | White |
| Shelf life | 1 Year |
| Physical State | Powder |
| HS Code | 28100020 |
| Usage/Application | Commercial |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Color | White |
| Usage/Application | Commercial |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Color | White |
Additional Information:
Explore More Products
© S B S Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited